| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (kW) | 16 |
| ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (kW) | 8-21 |
| ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (%) | 77,3 |
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (Kg/h) | 4,38 |
| ΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ (οC) | 238 |
| ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ CO ΣΕ 13% Ο2(%) | 0,0842 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥ(mm) | 180 |
| ΠΛΑΤΟΣ (mm) | 625 |
| ΒΑΘΟΣ (mm) | 460 |
| ΥΨΟΣ (mm) | 535 |
ΒΑΡΟΣ (kg) 85



