| Διαστάσεις ΜxΒxΥ (cm) | 88x26x110 |
|---|---|
| ∆ιάμετρος Καμινάδας (mm) | 80 |
| Θερµική Ισχύς (kw) | 12 |
| Βαθµός απόδοσης (%) | 89.74 |
| Τροφοδοσία (W) | 120~370 |
| Xωρητικότητα ∆εξαµενής (kg) | 15 |
| Βάρος (Kg) | 90 |
| Κατανάλωση (kg/h) | 0.85-2.67 |
| Σκελετός | Χάλυβας 3mm |
| Χώρος Καύσης | Βερμικουλίτης |
| Πόρτα Περιµετρικά | Υαλοκόρδονο 12mm |
| Tζάµι | Kεραµικό 4mm |


