| Διαστάσεις ΜxΒxΥ (cm) | 83x65x98 |
|---|---|
| ∆ιάμετρος Καμινάδας (mm) | 150 |
| Θερµική Ισχύς (kw) | 18.35 |
| Βαθµός απόδοσης (%) | 79.14 |
| Βάρος (Kg) | 90 |
| Διαστάσεις Φούρνου ΜxΒxΥ (cm) | 33X34.5X19.5 |
| Σκελετός | Χάλυβας 2.5mm |
| Χώρος Καύσης | Βερμικουλίτης και χάλυβας 4mm |
| Διάσ. Χώρου Καύσης ΜxΒxΥ (cm) | 60x47x27 |
| Tζάµι | Kεραµικό 4mm |





