| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (kW) | 17 |
| ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (kW) | 8,5-24,5 |
| ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (%) | 77,3 |
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (Kg/h) | 4,50 |
| ΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ (οC) | 250 |
| ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ CO ΣΕ 13% Ο2(%) | 0,0842 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥ(mm) | 180 |
| ΠΛΑΤΟΣ (mm) | 725 |
| ΒΑΘΟΣ (mm) | 460 |
| ΥΨΟΣ (mm) | 535 |
ΒΑΡΟΣ (kg) 95



